法適用
汚水処理原価が低い順
使用料で回収すべき汚水処理費を年間有収水量で割った、1m³当たり費用を比較します。 自治体・運営団体名を選ぶと「このまちの診断」を開きます。
対象年度の公表値を全国で比較。法非適用事業は料金指標の参考比較です。
比較ビュー
比べたい指標を選ぶ
気になる指標を選ぶだけで、全国の並びをすぐに切り替えられます。
現在の表示汚水処理原価低い順
2024年度決算 / 全国 / 全事業区分(流域下水道を除く) / 法適用・法非適用(参考)
自治体・運営団体の事業別。有効値の比較母数 3,470 事業。全国先頭 50 事業の公開抜粋から、条件に合う 50 事業を表示しています。
ランキング入力版:70ac03a744fa。組合等の共同会計は運営団体の事業として1回集計し、構成自治体に配賦しません。
欠損・算定不可は順位対象外。保存値で順位を決め、同値は同順位(1、2、2、4)。表示の丸めは順位に使いません。
自動チェックは欠損・分母・外れ値等の検出です。原資料との全件照合や自治体公式発表の確認を意味しません。定義・出典
選択条件の先頭3件
汚水処理原価
1位2.3円/m³
2位18.6円/m³
3位18.7円/m³
経費回収率100%以上
汚水処理原価
2.3円/m³
経費回収率100%以上
汚水処理原価
18.6円/m³
経費回収率90%以上100%未満
汚水処理原価
18.7円/m³
経費回収率100%以上
汚水処理原価
30.5円/m³
自動チェックの注意(1)
経費回収率が300%超。原資料との不一致を確定したものではありません。対応状況:照合記録未収録。
経費回収率90%以上100%未満
汚水処理原価
32.0円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満
汚水処理原価
35.5円/m³
経費回収率100%以上
汚水処理原価
60.5円/m³
経費回収率100%以上
汚水処理原価
64.2円/m³
経費回収率100%以上
汚水処理原価
64.9円/m³
経費回収率100%以上
汚水処理原価
65.1円/m³
経費回収率100%以上
汚水処理原価
67.7円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満
汚水処理原価
67.8円/m³
経費回収率100%以上
汚水処理原価
68.3円/m³
経費回収率100%以上
汚水処理原価
68.8円/m³
経費回収率80%以上90%未満
汚水処理原価
69.4円/m³
経費回収率100%以上
汚水処理原価
69.7円/m³
経費回収率100%以上
汚水処理原価
70.3円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満
汚水処理原価
72.1円/m³
経費回収率100%以上
汚水処理原価
74.8円/m³
経費回収率90%以上100%未満
汚水処理原価
76.2円/m³
経費回収率100%以上
汚水処理原価
76.5円/m³
経費回収率100%以上
汚水処理原価
77.8円/m³
経費回収率100%以上
汚水処理原価
79.6円/m³
経費回収率100%以上
汚水処理原価
80.0円/m³
経費回収率100%以上
汚水処理原価
80.1円/m³
経費回収率100%以上
汚水処理原価
81.3円/m³
経費回収率90%以上100%未満
汚水処理原価
81.8円/m³
経費回収率100%以上
汚水処理原価
82.1円/m³
経費回収率90%以上100%未満
汚水処理原価
82.4円/m³
経費回収率100%以上
汚水処理原価
82.5円/m³
経費回収率100%以上
汚水処理原価
83.4円/m³
経費回収率100%以上
汚水処理原価
83.4円/m³
経費回収率100%以上
汚水処理原価
83.5円/m³
経費回収率100%以上
汚水処理原価
85.6円/m³
経費回収率100%以上
汚水処理原価
85.8円/m³
経費回収率100%以上
汚水処理原価
85.9円/m³
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満
汚水処理原価
87.0円/m³
経費回収率100%以上
汚水処理原価
87.3円/m³
経費回収率100%以上
汚水処理原価
87.6円/m³
経費回収率100%以上
汚水処理原価
87.8円/m³
経費回収率100%以上
汚水処理原価
88.2円/m³
経費回収率100%以上
汚水処理原価
88.6円/m³
経費回収率100%以上
汚水処理原価
89.5円/m³
経費回収率100%以上
汚水処理原価
89.7円/m³
経費回収率80%以上90%未満
汚水処理原価
89.8円/m³
経費回収率100%以上
汚水処理原価
90.3円/m³
経費回収率100%以上
汚水処理原価
90.4円/m³
経費回収率100%以上
汚水処理原価
90.9円/m³
経費回収率100%以上
汚水処理原価
90.9円/m³
経費回収率90%以上100%未満
汚水処理原価
92.2円/m³
| 順位 | 自治体・運営団体 | 事業 | 汚水処理原価 | データ品質 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮城県 岩沼市 | 特定公共下水道法適用 | 2.3円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 2 | 群馬県 館林市 | 特定公共下水道法適用 | 18.6円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 3 | 福井県 鯖江市 | 特定公共下水道法適用 | 18.7円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率90%以上100%未満 |
| 4 | 鳥取県 日南町 | 特定地域生活排水処理施設法適用 | 30.5円/m³ | 自動チェックの注意(1)経費回収率が300%超。原資料との不一致を確定したものではありません。対応状況:照合記録未収録。 | 経費回収率100%以上 |
| 5 | 岩手県 北上市 | 特定公共下水道法適用 | 32.0円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率90%以上100%未満 |
| 6 | 山梨県 早川町 | 特定環境保全公共下水道法非適用・料金指標は参考 | 35.5円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 |
| 7 | 東京都 府中市 | 公共下水道法適用 | 60.5円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 8 | 東京都 小金井市 | 公共下水道法適用 | 64.2円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 9 | 奈良県 川西町 | 公共下水道法適用 | 64.9円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 10 | 北海道 西興部村 | 特定環境保全公共下水道法適用 | 65.1円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 11 | 大分県 中津市 | 小規模集合排水処理施設法適用 | 67.7円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 12 | 群馬県 南牧村 | 特定地域生活排水処理施設法非適用・料金指標は参考 | 67.8円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 |
| 13 | 香川県 善通寺市 | 特定環境保全公共下水道法適用 | 68.3円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 14 | 神奈川県 湯河原町 | 特定環境保全公共下水道法適用 | 68.8円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 15 | 埼玉県 朝霞市 | 公共下水道法適用 | 69.4円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率80%以上90%未満 |
| 16 | 北海道 雨竜町 | 農業集落排水法非適用・料金指標は参考 | 69.7円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 17 | 埼玉県 ふじみ野市 | 公共下水道法適用 | 70.3円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 18 | 北海道 福島町 | 特定地域生活排水処理施設法適用 | 72.1円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 |
| 19 | 岩手県 一戸町 | 個別排水処理施設法適用 | 74.8円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 20 | 埼玉県 和光市 | 公共下水道法適用 | 76.2円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率90%以上100%未満 |
| 21 | 群馬県 高崎市 | 特定環境保全公共下水道法適用 | 76.5円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 22 | 埼玉県 吉見町 | 特定環境保全公共下水道法適用 | 77.8円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 23 | 兵庫県 川西市 | 公共下水道法適用 | 79.6円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 24 | 鹿児島県 霧島市 | 公共下水道法適用 | 80.0円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 25 | 東京都 武蔵野市 | 公共下水道法適用 | 80.1円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 26 | 北海道 七飯町 | 公共下水道法適用 | 81.3円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 27 | 東京都 調布市 | 公共下水道法適用 | 81.8円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率90%以上100%未満 |
| 28 | 兵庫県 伊丹市 | 公共下水道法適用 | 82.1円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 29 | 埼玉県 蕨市 | 公共下水道法適用 | 82.4円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率90%以上100%未満 |
| 30 | 埼玉県 戸田市 | 公共下水道法適用 | 82.5円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 31 | 東京都 狛江市 | 公共下水道法適用 | 83.4円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 32 | 東京都 小平市 | 公共下水道法適用 | 83.4円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 33 | 兵庫県 三田市 | 公共下水道法適用 | 83.5円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 34 | 長野県 大町市 | 小規模集合排水処理施設法適用 | 85.6円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 35 | 兵庫県 芦屋市 | 公共下水道法適用 | 85.8円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 36 | 埼玉県 富士見市 | 公共下水道法適用 | 85.9円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 37 | 群馬県 昭和村 | 特定地域生活排水処理施設法適用 | 87.0円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 |
| 38 | 鹿児島県 奄美市 | 公共下水道法適用 | 87.3円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 39 | 長野県 池田町 | 公共下水道法適用 | 87.6円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 40 | 埼玉県 新座市 | 特定環境保全公共下水道法適用 | 87.8円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 41 | 東京都 多摩市 | 公共下水道法適用 | 88.2円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 42 | 東京都 西東京市 | 公共下水道法適用 | 88.6円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 43 | 埼玉県 新座市 | 公共下水道法適用 | 89.5円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 44 | 沖縄県 浦添市 | 公共下水道法適用 | 89.7円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 45 | 沖縄県 北谷町 | 公共下水道法適用 | 89.8円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率80%以上90%未満 |
| 46 | 兵庫県 尼崎市 | 公共下水道法適用 | 90.3円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 47 | 埼玉県 吉川市 | 公共下水道法適用 | 90.4円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 48 | 東京都 国分寺市 | 公共下水道法適用 | 90.9円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 49 | 熊本県 菊陽町 | 公共下水道法適用 | 90.9円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 50 | 沖縄県 糸満市 | 公共下水道法適用 | 92.2円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率90%以上100%未満 |
