法適用
使用料単価が低い順
年間下水道使用料収入を年間有収水量で割った、事業全体の1m³当たり実績額を比較します。 自治体・運営団体名を選ぶと「このまちの診断」を開きます。
対象年度の公表値を全国で比較。法非適用事業は料金指標の参考比較です。
比較ビュー
比べたい指標を選ぶ
気になる指標を選ぶだけで、全国の並びをすぐに切り替えられます。
現在の表示使用料単価低い順
2024年度決算 / 全国 / 全事業区分(流域下水道を除く) / 法適用・法非適用(参考)
自治体・運営団体の事業別。有効値の比較母数 3,470 事業。全国先頭 50 事業の公開抜粋から、条件に合う 50 事業を表示しています。
ランキング入力版:1d90cb476be8。組合等の共同会計は運営団体の事業として1回集計し、構成自治体に配賦しません。
欠損・算定不可は順位対象外。保存値で順位を決め、同値は同順位(1、2、2、4)。表示の丸めは順位に使いません。
自動チェックは欠損・分母・外れ値等の検出です。原資料との全件照合や自治体公式発表の確認を意味しません。定義・出典
選択条件の先頭3件
自動チェックの注意(1)
汚水処理原価が1000円/m³超。原資料との不一致を確定したものではありません。対応状況:照合記録未収録。
自動チェックの注意(1)
汚水処理原価が1000円/m³超。原資料との不一致を確定したものではありません。対応状況:照合記録未収録。
自動チェックの注意(1)
汚水処理原価が1000円/m³超。原資料との不一致を確定したものではありません。対応状況:照合記録未収録。
| 順位 | 自治体・運営団体 | 事業 | 使用料単価 | データ品質 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮城県 岩沼市 | 特定公共下水道法適用 | 2.5円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 2 | 山梨県 早川町 | 特定環境保全公共下水道法非適用・料金指標は参考 | 12.7円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 |
| 3 | 福井県 鯖江市 | 特定公共下水道法適用 | 17.1円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率90%以上100%未満 |
| 4 | 北海道 島牧村 | 特定地域生活排水処理施設法適用 | 20.1円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 |
| 5 | 群馬県 館林市 | 特定公共下水道法適用 | 23.3円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 6 | 高知県 須崎市 | 公共下水道法適用 | 25.2円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 |
| 7 | 山梨県 小菅村 | 農業集落排水法適用 | 28.8円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 |
| 8 | 岩手県 北上市 | 特定公共下水道法適用 | 31.7円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率90%以上100%未満 |
| 9 | 山梨県 丹波山村 | 特定環境保全公共下水道法適用 | 35.6円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 |
| 10 | 神奈川県 三浦市 | 公共下水道法適用 | 37.2円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 |
| 11 | 群馬県 昭和村 | 特定地域生活排水処理施設法適用 | 37.9円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 |
| 12 | 山梨県 市川三郷町 | 農業集落排水法適用 | 40.7円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 |
| 13 | 北海道 鹿追町 | 個別排水処理施設法適用 | 43.1円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 |
| 14 | 山梨県 小菅村 | 特定環境保全公共下水道法適用 | 45.2円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 |
| 15 | 福島県 大熊町 | 農業集落排水法非適用・料金指標は参考 | 46.3円/m³ | 自動チェックの注意(1)汚水処理原価が1000円/m³超。原資料との不一致を確定したものではありません。対応状況:照合記録未収録。 | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 |
| 16 | 群馬県 南牧村 | 特定地域生活排水処理施設法非適用・料金指標は参考 | 46.7円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 |
| 17 | 北海道 福島町 | 特定地域生活排水処理施設法適用 | 47.1円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 |
| 18 | 鹿児島県 徳之島町 | 農業集落排水法適用 | 48.1円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 |
| 19 | 福島県 大熊町 | 特定環境保全公共下水道法非適用・料金指標は参考 | 48.3円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 |
| 20 | 埼玉県 皆野・長瀞下水道組合組合等の運営団体 | 特定地域生活排水処理施設法適用 | 50.6円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 |
| 21 | 沖縄県 与那国町 | 漁業集落排水法適用 | 55.3円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 |
| 22 | 北海道 千歳市 | 個別排水処理施設法適用 | 57.0円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 |
| 23 | 沖縄県 宮古島市 | 農業集落排水法適用 | 58.1円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 |
| 24 | 沖縄県 宮古島市 | 漁業集落排水法適用 | 58.4円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 |
| 25 | 沖縄県 金武町 | 農業集落排水法適用 | 59.7円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 |
| 26 | 徳島県 阿波市 | 農業集落排水法適用 | 61.3円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 |
| 27 | 石川県 志賀町 | 特定地域生活排水処理施設法適用 | 61.5円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 |
| 28 | 埼玉県 朝霞市 | 公共下水道法適用 | 62.3円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率80%以上90%未満 |
| 29 | 山梨県 忍野村 | 公共下水道法適用 | 65.8円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 |
| 30 | 東京都 府中市 | 公共下水道法適用 | 66.2円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 31 | 埼玉県 秩父市 | 特定地域生活排水処理施設法適用 | 66.8円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 |
| 32 | 青森県 六ケ所村 | 特定環境保全公共下水道法適用 | 67.6円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 |
| 33 | 沖縄県 八重瀬町 | 農業集落排水法適用 | 68.6円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 |
| 34 | 群馬県 渋川市 | 公共下水道法適用 | 68.7円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 |
| 35 | 青森県 六ケ所村 | 農業集落排水法適用 | 69.2円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 |
| 36 | 高知県 土佐市 | 農業集落排水法適用 | 69.4円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 |
| 37 | 静岡県 伊東市 | 公共下水道法適用 | 70.3円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 |
| 38 | 青森県 六ケ所村 | 公共下水道法適用 | 70.3円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 |
| 39 | 埼玉県 和光市 | 公共下水道法適用 | 70.5円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率90%以上100%未満 |
| 40 | 山梨県 山中湖村 | 公共下水道法適用 | 70.6円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 |
| 41 | 奈良県 葛城市 | 公共下水道法適用 | 70.6円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 |
| 42 | 沖縄県 粟国村 | 農業集落排水法適用 | 70.8円/m³ | 自動チェックの注意(1)汚水処理原価が1000円/m³超。原資料との不一致を確定したものではありません。対応状況:照合記録未収録。 | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 |
| 43 | 沖縄県 八重瀬町 | 漁業集落排水法適用 | 71.3円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 |
| 44 | 山梨県 南アルプス市 | 農業集落排水法適用 | 71.6円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 |
| 45 | 群馬県 上野村 | 特定地域生活排水処理施設法適用 | 71.8円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 |
| 46 | 沖縄県 糸満市 | 農業集落排水法適用 | 71.8円/m³ | 自動チェックの注意(1)汚水処理原価が1000円/m³超。原資料との不一致を確定したものではありません。対応状況:照合記録未収録。 | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 |
| 47 | 滋賀県 竜王町 | 農業集落排水法適用 | 72.6円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 |
| 48 | 愛知県 飛島村 | 農業集落排水法適用 | 72.6円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 |
| 49 | 沖縄県 南風原町 | 農業集落排水法適用 | 73.6円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 |
| 50 | 兵庫県 神戸市 | 特定環境保全公共下水道法適用 | 73.7円/m³ | 自動チェック通過 | 経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 |
