データの見方・出典
本サービスで使用しているデータの概要、指標の計算方法、判定ロジック、出典を説明します。
法非適用事業は、料金表・経費回収率・使用料単価・汚水処理原価を「参考比較」として掲載します。
地方公営企業決算状況調査で法適用と同じ企業会計方式の損益計算書・貸借対照表を確認できるのは法適用事業です。流域下水道は家庭料金の同列比較から外します。
1. 指標の見方
- 対象: 地方公共団体が経営する公共下水道・特定環境保全公共下水道等
- 対象年度: 取り込んだ公表年度の決算値
- 県内比較: 公共下水道と特環の横並びは本サイト独自。総務省の公式類似団体区分では別区分
- 地図・一覧: 複数事業がある自治体は、最新年度のうち診断上の注意度が最も高い1事業を表示。自治体全体の合算値ではない
計算式(主な指標)
色分けは、公式指標を読みやすくするための本サイト独自の参考区分です。
経費回収率100%以上
経費回収率90%以上100%未満
経費回収率80%以上90%未満
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上(または単価不明)
経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満
まず経費回収率で100%・90%・80%の段階を見ます。80%未満だけは使用料単価150円/m³も併用します。この単価は「一般家庭20m³/月の使用料」とは別の指標です。
2. 法適用・法非適用の比較範囲
両方とも地方公営企業であり、地方公営企業決算状況調査の対象です。法非適用には、同調査上、法適用と同じ企業会計方式の損益計算書・貸借対照表様式がありません。一方、汚水処理費と下水道使用料による経費回収率は両区分で共通の公式指標です。そのため料金指標は会計方式を明示して参考比較し、企業会計方式の財務図は法適用事業に限ります。
| 表示・比較する内容 | 法適用 | 法非適用 | 本サイトの扱い |
|---|---|---|---|
| 経費回収率・使用料単価・汚水処理原価 | 同一定義で算定 | 同一定義で算定 | 比較対象(法非適用は参考表示) |
| 損益計算書・費用構成表・貸借対照表 | 公式様式あり | 同等の公式様式なし | 法適用のみ財務ボックス図を表示 |
3. データの出典
公的統計(e-Stat / 総務省)
総務省が公表する「地方公営企業決算状況調査」を基に作成しています。画面の各指標は、詳細ページのデータ根拠から表番号・項目名まで確認できます。
e-Stat 地方公営企業決算状況調査ファイル一覧| 決算 | 区分 | 表番号 | 表名 | 出典種別 | 取得状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| R7 | 法適用 | 10 | 施設及び業務概況に関する調 | e-Stat | 取得済み |
| R7 | 法適用 | 20 | 損益計算書 | e-Stat | 取得済み |
| R7 | 法適用 | 21 | 費用構成表 | e-Stat | 取得済み |
| R7 | 法適用 | 22 | 貸借対照表 | e-Stat | 取得済み |
| R7 | 法適用 | 23 | 資本的収支に関する調 | e-Stat | 取得済み |
| R7 | 法適用 | 24 | 企業債に関する調2 | e-Stat | 取得済み |
| R7 | 法適用 | 24 | 企業債に関する調1 | e-Stat | 取得済み |
| R7 | 法適用 | 32 | 経営分析に関する調(一) | e-Stat | 取得済み |
| R7 | 法適用 | 33 | 経営分析に関する調(二) | e-Stat | 取得済み |
| R7 | 法適用 | 34 | 施設及び業務概況に関する調(付表) | e-Stat | 取得済み |
| R7 | 法適用 | 40 | 繰入金に関する調 | e-Stat | 取得済み |
| R7 | 法適用 | 45 | 企業債年度別償還状況調 | e-Stat | 取得済み |
| R7 | 法適用 | 45 | 企業債年度別償還状況調 | e-Stat | 取得済み |
| R7 | 法適用 | 45 | 企業債年度別償還状況調 | e-Stat | 取得済み |
| R7 | 法非適用 | 10 | 施設及び業務概況に関する調 | e-Stat | 取得済み |
| R7 | 法非適用 | 21 | 費用構成表 | e-Stat | 取得済み |
| R7 | 法非適用 | 24 | 地方債に関する調 | e-Stat | 取得済み |
| R7 | 法非適用 | 26 | 歳入歳出決算に関する調 | e-Stat | 取得済み |
| R7 | 法非適用 | 32 | 経営分析に関する調(一) | e-Stat | 取得済み |
| R7 | 法非適用 | 33 | 経営分析に関する調(二) | e-Stat | 取得済み |
| R7 | 法非適用 | 34 | 施設及び業務概況に関する調(付表) | e-Stat | 取得済み |
| R7 | 法非適用 | 40 | 繰入金に関する調 | e-Stat | 取得済み |
| R7 | 法非適用 | 45 | 地方債年度別償還状況調 | e-Stat | 取得済み |
| R6 | 法適用 | 10 | 施設及び業務概況に関する調 | e-Stat | 取得済み |
| R6 | 法適用 | 20 | 損益計算書 | e-Stat | 取得済み |
| R6 | 法適用 | 21 | 費用構成表 | e-Stat | 取得済み |
| R6 | 法適用 | 22 | 貸借対照表 | e-Stat | 取得済み |
| R6 | 法適用 | 23 | 資本的収支に関する調 | e-Stat | 取得済み |
| R6 | 法適用 | 24 | 企業債に関する調2 | e-Stat | 取得済み |
| R6 | 法適用 | 24 | 企業債に関する調1 | e-Stat | 取得済み |
| R6 | 法適用 | 32 | 経営分析に関する調(一) | e-Stat | 取得済み |
| R6 | 法適用 | 33 | 経営分析に関する調(二) | e-Stat | 取得済み |
| R6 | 法適用 | 34 | 施設及び業務概況に関する調(付表) | e-Stat | 取得済み |
| R6 | 法適用 | 40 | 繰入金に関する調 | e-Stat | 取得済み |
| R6 | 法適用 | 45 | 企業債年度別償還状況調 | e-Stat | 取得済み |
| R6 | 法非適用 | 10 | 施設及び業務概況に関する調 | e-Stat | 取得済み |
| R6 | 法非適用 | 21 | 費用構成表 | e-Stat | 取得済み |
| R6 | 法非適用 | 24 | 地方債に関する調 | e-Stat | 取得済み |
| R6 | 法非適用 | 26 | 歳入歳出決算に関する調 | e-Stat | 取得済み |
| R6 | 法非適用 | 32 | 経営分析に関する調(一) | e-Stat | 取得済み |
| R6 | 法非適用 | 33 | 経営分析に関する調(二) | e-Stat | 取得済み |
| R6 | 法非適用 | 34 | 施設及び業務概況に関する調(付表) | e-Stat | 取得済み |
| R6 | 法非適用 | 40 | 繰入金に関する調 | e-Stat | 取得済み |
| R6 | 法非適用 | 45 | 地方債年度別償還状況調 | e-Stat | 取得済み |
| R5 | 法適用 | 10 | 施設及び業務概況に関する調 | e-Stat | 取得済み |
| R5 | 法適用 | 20 | 損益計算書 | e-Stat | 取得済み |
| R5 | 法適用 | 21 | 費用構成表 | e-Stat | 取得済み |
| R5 | 法適用 | 22 | 貸借対照表 | e-Stat | 取得済み |
| R5 | 法適用 | 23 | 資本的収支に関する調 | e-Stat | 取得済み |
| R5 | 法適用 | 24 | 企業債に関する調 | e-Stat | 取得済み |
| R5 | 法適用 | 32 | 経営分析に関する調(一) | e-Stat | 取得済み |
| R5 | 法適用 | 33 | 経営分析に関する調(二) | e-Stat | 取得済み |
| R5 | 法適用 | 34 | 施設及び業務概況に関する調(付表) | e-Stat | 取得済み |
| R5 | 法適用 | 40 | 繰入金に関する調 | e-Stat | 取得済み |
| R5 | 法適用 | 45 | 企業債年度別償還状況調 | e-Stat | 取得済み |
| R5 | 法適用 | 45 | 企業債年度別償還状況調 | e-Stat | 取得済み |
| R5 | 法非適用 | 10 | 施設及び業務概況に関する調 | e-Stat | 取得済み |
| R5 | 法非適用 | 21 | 費用構成表 | e-Stat | 取得済み |
| R5 | 法非適用 | 24 | 地方債に関する調 | e-Stat | 取得済み |
| R5 | 法非適用 | 26 | 歳入歳出決算に関する調 | e-Stat | 取得済み |
| R5 | 法非適用 | 32 | 経営分析に関する調(一) | e-Stat | 取得済み |
| R5 | 法非適用 | 33 | 経営分析に関する調(二) | e-Stat | 取得済み |
| R5 | 法非適用 | 34 | 施設及び業務概況に関する調(付表) | e-Stat | 取得済み |
| R5 | 法非適用 | 40 | 繰入金に関する調 | e-Stat | 取得済み |
| R5 | 法非適用 | 45 | 地方債年度別償還状況調 | e-Stat | 取得済み |
| R5 | 法非適用 | 45 | 地方債年度別償還状況調 | e-Stat | 取得済み |
| R4 | 法適用 | 10 | 施設及び業務概況に関する調 | e-Stat | 取得済み |
| R4 | 法適用 | 20 | 損益計算書 | e-Stat | 取得済み |
| R4 | 法適用 | 21 | 費用構成表 | e-Stat | 取得済み |
| R4 | 法適用 | 22 | 貸借対照表 | e-Stat | 取得済み |
| R4 | 法適用 | 23 | 資本的収支に関する調 | e-Stat | 取得済み |
| R4 | 法適用 | 24 | 企業債に関する調 | e-Stat | 取得済み |
| R4 | 法適用 | 32 | 経営分析に関する調(一) | e-Stat | 取得済み |
| R4 | 法適用 | 33 | 経営分析に関する調(二) | e-Stat | 取得済み |
| R4 | 法適用 | 34 | 施設及び業務概況に関する調(付表) | e-Stat | 取得済み |
| R4 | 法適用 | 40 | 繰入金に関する調 | e-Stat | 取得済み |
| R4 | 法適用 | 45 | 企業債年度別償還状況調 | e-Stat | 取得済み |
| R4 | 法適用 | 45 | 企業債年度別償還状況調 | e-Stat | 取得済み |
| R4 | 法非適用 | 10 | 施設及び業務概況に関する調 | e-Stat | 取得済み |
| R4 | 法非適用 | 21 | 費用構成表 | e-Stat | 取得済み |
| R4 | 法非適用 | 24 | 地方債に関する調 | e-Stat | 取得済み |
| R4 | 法非適用 | 26 | 歳入歳出決算に関する調 | e-Stat | 取得済み |
| R4 | 法非適用 | 32 | 経営分析に関する調(一) | e-Stat | 取得済み |
| R4 | 法非適用 | 33 | 経営分析に関する調(二) | e-Stat | 取得済み |
| R4 | 法非適用 | 34 | 施設及び業務概況に関する調(付表) | e-Stat | 取得済み |
| R4 | 法非適用 | 40 | 繰入金に関する調 | e-Stat | 取得済み |
| R4 | 法非適用 | 45 | 地方債年度別償還状況調 | e-Stat | 取得済み |
| R4 | 法非適用 | 45 | 地方債年度別償還状況調 | e-Stat | 取得済み |
| R3 | 法適用 | 10 | 施設及び業務概況に関する調 | e-Stat | 取得済み |
| R3 | 法適用 | 20 | 損益計算書 | e-Stat | 取得済み |
| R3 | 法適用 | 21 | 費用構成表 | e-Stat | 取得済み |
| R3 | 法適用 | 22 | 貸借対照表 | e-Stat | 取得済み |
| R3 | 法適用 | 23 | 資本的収支に関する調 | e-Stat | 取得済み |
| R3 | 法適用 | 24 | 企業債に関する調 | e-Stat | 取得済み |
| R3 | 法適用 | 32 | 経営分析に関する調(一) | e-Stat | 取得済み |
| R3 | 法適用 | 33 | 経営分析に関する調(二) | e-Stat | 取得済み |
| R3 | 法適用 | 34 | 施設及び業務概況に関する調(付表) | e-Stat | 取得済み |
| R3 | 法適用 | 40 | 繰入金に関する調 | e-Stat | 取得済み |
| R3 | 法適用 | 45 | 企業債年度別償還状況調 | e-Stat | 取得済み |
| R3 | 法適用 | 45 | 企業債年度別償還状況調 | e-Stat | 取得済み |
| R3 | 法非適用 | 10 | 施設及び業務概況に関する調 | e-Stat | 取得済み |
| R3 | 法非適用 | 21 | 費用構成表 | e-Stat | 取得済み |
| R3 | 法非適用 | 24 | 地方債に関する調 | e-Stat | 取得済み |
| R3 | 法非適用 | 26 | 歳入歳出決算に関する調 | e-Stat | 取得済み |
| R3 | 法非適用 | 32 | 経営分析に関する調(一) | e-Stat | 取得済み |
| R3 | 法非適用 | 33 | 経営分析に関する調(二) | e-Stat | 取得済み |
| R3 | 法非適用 | 34 | 施設及び業務概況に関する調(付表) | e-Stat | 取得済み |
| R3 | 法非適用 | 40 | 繰入金に関する調 | e-Stat | 取得済み |
| R3 | 法非適用 | 45 | 地方債年度別償還状況調 | e-Stat | 取得済み |
| R3 | 法非適用 | 45 | 地方債年度別償還状況調 | e-Stat | 取得済み |
4. よくあるご質問
法非適用事業も使用料を比較できますか?
汚水処理費と下水道使用料は総務省の統一定義で整理されるため、経費回収率等は参考比較できます。一方、損益計算書・貸借対照表の同列比較は行いません。
流域下水道が対象外なのはなぜですか?
使用料の決め方や費用負担の構造が市区町村の公共下水道と異なるため、同列比較から外しています。
データなしと表示されるのはなぜですか?
必要な分母・分子のどちらかが未取得、または該当事業の決算データが未登録の場合に表示します。
一般家庭用20m³/月使用料と使用料単価は同じですか?
一般家庭用20m³/月使用料は料金表上の税込額です。使用料単価は年間使用料収入÷年間有収水量、経費回収率は使用料収入÷汚水処理費で算定するため、料金表の税込・税抜を示す項目ではありません。
ランキングの並び順はどう決まりますか?
算定不可を除外し、選択した指標の昇順または降順で並べます。
GIS地図データ
行政区域地図は、国土交通省 国土数値情報「行政区域データ N03」(2023年1月1日時点)の県別ZIP内GeoJSONをWeb表示用に簡略化して使用しています。境界は表示用途のため、厳密な境界確認には原典を参照してください。
国土数値情報 行政区域データ N03根拠項目の意味
自治体詳細ページの「データ根拠」に表示する主な項目について、確認すべき意味と単位を整理しています。
| 項目 | 意味 | 単位 | 主な出典表 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 下水道使用料収入 | 使用者から徴収した下水道使用料収入です。使用料単価と経費回収率の分子になります。 | 千円 | 法適用: 損益計算書 / 法非適用: 歳入歳出決算に関する調 | 使用料水準 |
| 一般家庭用20m³/月使用料 | 一般家庭が1か月に20m³使用した場合の料金表上の税込使用料です。全利用者の実績平均である使用料単価とは別の指標です。 | 円/月(税込) | 経営分析に関する調(二) | 家庭用料金 |
| 年間有収水量 | 使用料徴収の対象となった年間水量です。1m³あたり単価や原価を計算する分母になります。 | m³ | 施設及び業務概況に関する調 | 水量 |
| 汚水処理費 | 汚水処理に要した費用のうち、公費負担分等を除いて経費回収率の分母となる費用です。 | 千円 | 経営分析に関する調(一) | 費用 |
| 汚水処理費(維持管理費分) | 汚水処理費のうち、施設運転・維持管理など日常運営に係る費用です。 | 千円 | 経営分析に関する調(一) | 費用内訳 |
| 汚水処理費(資本費分) | 汚水処理費のうち、減価償却費や企業債利息など資本費に係る費用です。 | 千円 | 経営分析に関する調(一) | 費用内訳 |
| 営業収益 | 下水道事業の本来業務から生じる収益です。 | 千円 | 損益計算書 | 会計収益 |
| 営業費用 | 下水道事業の本来業務に必要な費用です。 | 千円 | 損益計算書 | 会計費用 |
| 経常収益 | 営業収益と営業外収益を含めた通常の事業活動による収益です。 | 千円 | 損益計算書 | 会計収益 |
| 経常費用 | 営業費用と営業外費用を含めた通常の事業活動による費用です。 | 千円 | 損益計算書 | 会計費用 |
| 経常損益 | 経常収益から経常費用を差し引いた損益です。会計上の黒字・赤字判定に使います。 | 千円 | 損益計算書 | 会計収支 |
| 当年度純損益 | 当年度の最終的な純利益または純損失です。 | 千円 | 損益計算書 | 会計収支 |
| 累積欠損金 | 過年度から積み上がった未処理欠損金です。財務余力の確認に使います。 | 千円 | 貸借対照表 | 財務状態 |
| 総収益 | 法非適用事業の収益的収入の合計です。 | 千円 | 歳入歳出決算に関する調 | 会計収益 |
| 総費用 | 法非適用事業の収益的支出の合計です。 | 千円 | 歳入歳出決算に関する調 | 会計費用 |
| 実質収支 | 法非適用事業で、形式収支から翌年度へ繰り越すべき財源を除いた収支です。 | 千円 | 歳入歳出決算に関する調 | 会計収支 |
| 収益的収支比率 | 法非適用事業で、総費用と地方債償還金の合計に対する総収益の割合です。 | % | 経営分析に関する調(一) | 会計収支 |
| 一般会計繰入金 | 一般会計から下水道事業会計へ繰り入れられた金額です。 | 千円 | 繰入金に関する調 | 繰入金 |
| 基準内繰入金 | 総務省の繰出基準に基づく一般会計繰入金です。 | 千円 | 繰入金に関する調 | 繰入金 |
| 基準外繰入金 | 総務省の繰出基準に基づかない一般会計等からの繰入金です。使用料収入の不足額や他会計補助金と同じ範囲ではありません。 | 千円 | 繰入金に関する調 | 繰入金 |
| 企業債・地方債残高 | 年度末時点で残っている企業債または地方債の未償還残高です。 | 千円 | 企業債・地方債に関する調 | 債務 |
| 企業債・地方債発行額 | 当年度に新たに発行した企業債または地方債の金額です。 | 千円 | 企業債・地方債に関する調 | 債務 |
| 企業債・地方債償還額 | 当年度に償還した企業債または地方債の金額です。 | 千円 | 企業債・地方債に関する調 | 債務 |
| 処理区域内人口 | 下水道で汚水処理を行える区域内の人口です。 | 人 | 施設及び業務概況に関する調 | 人口 |
| 水洗便所設置済人口 | 処理区域内で実際に水洗化されている人口です。水洗化率の分子になります。 | 人 | 施設及び業務概況に関する調 | 人口 |
| 汚水処理水量 | 年間に処理した汚水量です。有収率などの確認に使います。 | m³ | 施設及び業務概況に関する調 | 水量 |
