法適用
経費回収率が高い順
下水道使用料収入が、使用料で回収すべき汚水処理費をどの程度賄えているかを比較します。 自治体・運営団体名を選ぶと「このまちの診断」を開きます。
対象年度の公表値を全国で比較。法非適用事業は料金指標の参考比較です。
比較ビュー
比べたい指標を選ぶ
気になる指標を選ぶだけで、全国の並びをすぐに切り替えられます。
現在の表示経費回収率高い順
2024年度決算 / 全国 / 全事業区分(流域下水道を除く) / 法適用・法非適用(参考)
自治体・運営団体の事業別。有効値の比較母数 3,470 事業。全国先頭 50 事業の公開抜粋から、条件に合う 50 事業を表示しています。
ランキング入力版:01c4b92656e9。組合等の共同会計は運営団体の事業として1回集計し、構成自治体に配賦しません。
欠損・算定不可は順位対象外。保存値で順位を決め、同値は同順位(1、2、2、4)。表示の丸めは順位に使いません。
自動チェックは欠損・分母・外れ値等の検出です。原資料との全件照合や自治体公式発表の確認を意味しません。定義・出典
選択条件の先頭3件
経費回収率
1位751.2%
2位279.1%
3位254.7%
経費回収率100%以上
経費回収率
751.2%
自動チェックの注意(1)
経費回収率が300%超。原資料との不一致を確定したものではありません。対応状況:照合記録未収録。
経費回収率100%以上
経費回収率
279.1%
経費回収率100%以上
経費回収率
254.7%
経費回収率100%以上
経費回収率
252.4%
経費回収率100%以上
経費回収率
247.8%
経費回収率100%以上
経費回収率
242.1%
経費回収率100%以上
経費回収率
231.5%
経費回収率100%以上
経費回収率
214.1%
経費回収率100%以上
経費回収率
203.2%
経費回収率100%以上
経費回収率
200.8%
経費回収率100%以上
経費回収率
196.1%
経費回収率100%以上
経費回収率
191.7%
経費回収率100%以上
経費回収率
188.2%
経費回収率100%以上
経費回収率
184.1%
経費回収率100%以上
経費回収率
180.9%
経費回収率100%以上
経費回収率
180.5%
経費回収率100%以上
経費回収率
180.2%
経費回収率100%以上
経費回収率
173.2%
経費回収率100%以上
経費回収率
170.1%
経費回収率100%以上
経費回収率
160.8%
経費回収率100%以上
経費回収率
160.7%
経費回収率100%以上
経費回収率
159.9%
経費回収率100%以上
経費回収率
159.6%
経費回収率100%以上
経費回収率
159.5%
経費回収率100%以上
経費回収率
159.5%
経費回収率100%以上
経費回収率
158.7%
経費回収率100%以上
経費回収率
158.3%
経費回収率100%以上
経費回収率
156.6%
経費回収率100%以上
経費回収率
155.3%
経費回収率100%以上
経費回収率
153.1%
経費回収率100%以上
経費回収率
152.2%
経費回収率100%以上
経費回収率
151.7%
経費回収率100%以上
経費回収率
151.5%
経費回収率100%以上
経費回収率
151.4%
経費回収率100%以上
経費回収率
149.9%
経費回収率100%以上
経費回収率
149.3%
経費回収率100%以上
経費回収率
148.3%
経費回収率100%以上
経費回収率
148.1%
経費回収率100%以上
経費回収率
148.0%
経費回収率100%以上
経費回収率
145.5%
経費回収率100%以上
経費回収率
143.9%
自動チェックの注意(1)
使用料単価が500円/m³超。原資料との不一致を確定したものではありません。対応状況:照合記録未収録。
経費回収率100%以上
経費回収率
143.7%
経費回収率100%以上
経費回収率
143.6%
経費回収率100%以上
経費回収率
143.6%
経費回収率100%以上
経費回収率
143.6%
経費回収率100%以上
経費回収率
143.2%
経費回収率100%以上
経費回収率
143.0%
経費回収率100%以上
経費回収率
142.8%
経費回収率100%以上
経費回収率
139.9%
経費回収率100%以上
経費回収率
139.5%
| 順位 | 自治体・運営団体 | 事業 | 経費回収率 | データ品質 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鳥取県 日南町 | 特定地域生活排水処理施設法適用 | 751.2% | 自動チェックの注意(1)経費回収率が300%超。原資料との不一致を確定したものではありません。対応状況:照合記録未収録。 | 経費回収率100%以上 |
| 2 | 長崎県 長崎市 | 特定環境保全公共下水道法適用 | 279.1% | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 3 | 長野県 大町市 | 小規模集合排水処理施設法適用 | 254.7% | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 4 | 北海道 雨竜町 | 農業集落排水法非適用・料金指標は参考 | 252.4% | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 5 | 長野県 池田町 | 公共下水道法適用 | 247.8% | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 6 | 香川県 善通寺市 | 特定環境保全公共下水道法適用 | 242.1% | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 7 | 北海道 西興部村 | 特定環境保全公共下水道法適用 | 231.5% | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 8 | 神奈川県 湯河原町 | 特定環境保全公共下水道法適用 | 214.1% | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 9 | 千葉県 柏市 | 特定環境保全公共下水道法適用 | 203.2% | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 10 | 大分県 中津市 | 小規模集合排水処理施設法適用 | 200.8% | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 11 | 兵庫県 小野市 | 公共下水道法適用 | 196.1% | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 12 | 富山県 魚津市 | 個別排水処理施設法適用 | 191.7% | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 13 | 北海道 七飯町 | 公共下水道法適用 | 188.2% | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 14 | 東京都 青ヶ島村 | 特定地域生活排水処理施設法適用 | 184.1% | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 15 | 北海道 長沼町 | 特定環境保全公共下水道法適用 | 180.9% | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 16 | 北海道 歌志内市 | 公共下水道法適用 | 180.5% | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 17 | 新潟県 胎内市 | 特定環境保全公共下水道法適用 | 180.2% | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 18 | 鹿児島県 奄美市 | 公共下水道法適用 | 173.2% | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 19 | 埼玉県 吉見町 | 公共下水道法適用 | 170.1% | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 20 | 富山県 砺波市 | 個別排水処理施設法適用 | 160.8% | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 21 | 岡山県 高梁市 | 農業集落排水法適用 | 160.7% | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 22 | 岩手県 一戸町 | 個別排水処理施設法適用 | 159.9% | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 23 | 長野県 千曲市 | 公共下水道法適用 | 159.6% | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 24 | 長野県 上田市 | 公共下水道法適用 | 159.5% | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 25 | 群馬県 高崎市 | 特定環境保全公共下水道法適用 | 159.5% | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 26 | 福島県 三春町 | 公共下水道法適用 | 158.7% | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 27 | 鹿児島県 霧島市 | 公共下水道法適用 | 158.3% | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 28 | 島根県 安来市 | 特定環境保全公共下水道法適用 | 156.6% | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 29 | 石川県 羽咋市 | 特定環境保全公共下水道法適用 | 155.3% | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 30 | 兵庫県 三田市 | 公共下水道法適用 | 153.1% | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 31 | 長野県 中野市 | 特定環境保全公共下水道法適用 | 152.2% | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 32 | 岡山県 新見市 | 公共下水道法適用 | 151.7% | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 33 | 長崎県 諫早市 | 公共下水道法適用 | 151.5% | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 34 | 北海道 函館市 | 公共下水道法適用 | 151.4% | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 35 | 宮城県 東松島市 | 公共下水道法適用 | 149.9% | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 36 | 千葉県 印西市 | 特定環境保全公共下水道法適用 | 149.3% | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 37 | 埼玉県 吉見町 | 特定環境保全公共下水道法適用 | 148.3% | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 38 | 東京都 多摩市 | 公共下水道法適用 | 148.1% | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 39 | 兵庫県 川西市 | 公共下水道法適用 | 148.0% | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 40 | 長野県 辰野町 | 公共下水道法適用 | 145.5% | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 41 | 福岡県 那珂川市 | 特定環境保全公共下水道法適用 | 143.9% | 自動チェックの注意(1)使用料単価が500円/m³超。原資料との不一致を確定したものではありません。対応状況:照合記録未収録。 | 経費回収率100%以上 |
| 42 | 北海道 倶知安町 | 公共下水道法適用 | 143.7% | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 43 | 大阪府 豊能町 | 公共下水道法適用 | 143.6% | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 44 | 大阪府 熊取町 | 公共下水道法適用 | 143.6% | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 45 | 東京都 福生市 | 公共下水道法適用 | 143.6% | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 46 | 北海道 白老町 | 特定環境保全公共下水道法適用 | 143.2% | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 47 | 長崎県 大村市 | 公共下水道法適用 | 143.0% | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 48 | 北海道 白老町 | 公共下水道法適用 | 142.8% | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 49 | 滋賀県 大津市 | 公共下水道法適用 | 139.9% | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
| 50 | 三重県 菰野町 | 公共下水道法適用 | 139.5% | 自動チェック通過 | 経費回収率100%以上 |
