沖縄県 / 35市区町村
市区町村別マップ
100%
100%以上90%以上100%未満80%以上90%未満80%未満単価150円/m³以上・不明80%未満単価150円/m³未満データなし・対象外
地図を読み込んでいます…
色は各市区町村の最新年度の表示事業による経費回収率です。複数事業がある場合は診断上の注意度が最も高い1事業を表示し、自治体全体の合算値ではありません。詳細画面で事業を切り替えられます。
沖縄県内の比較データ
比較データ 経費回収率順・先頭10件
| 市区町村名(事業種別) | 年度 | 経費回収率 | 使用料単価 | 汚水処理原価 | 100%相当の増収率 | 公式改定情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦添市公共下水道 | 2024年度 | 104.0%経費回収率100%以上 | 93.2円/m³ | 89.7円/m³ | 経費回収率100%以上 | 未登録 |
| 宜野湾市公共下水道 | 2024年度 | 102.2%経費回収率100%以上 | 97.2円/m³ | 95.0円/m³ | 経費回収率100%以上 | 未登録 |
| 那覇市公共下水道 | 2024年度 | 99.4%経費回収率90%以上100%未満 | 102.6円/m³ | 103.1円/m³ | 0.6% | 未登録 |
| 北谷町公共下水道 | 2024年度 | 89.4%経費回収率80%以上90%未満 | 80.3円/m³ | 89.8円/m³ | 11.9% | 未登録 |
| 沖縄市公共下水道 | 2024年度 | 84.9%経費回収率80%以上90%未満 | 92.4円/m³ | 108.8円/m³ | 17.7% | 未登録 |
| 嘉手納町公共下水道 | 2024年度 | 83.7%経費回収率80%以上90%未満 | 84.8円/m³ | 101.3円/m³ | 19.4% | 未登録 |
| 本部町公共下水道 | 2024年度 | 79.8%経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 | 119.7円/m³ | 150.0円/m³ | 25.3% | 未登録 |
| 北中城村公共下水道 | 2024年度 | 76.8%経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 | 84.0円/m³ | 109.3円/m³ | 30.2% | 未登録 |
| 名護市公共下水道・複数事業あり | 2024年度 | 76.7%経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 | 102.9円/m³ | 134.1円/m³ | 30.4% | 未登録 |
| 南風原町公共下水道・複数事業あり | 2024年度 | 75.6%経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 | 79.3円/m³ | 104.9円/m³ | 32.3% | 未登録 |
