栃木県 / 24市区町村
市区町村別マップ
100%
100%以上90%以上100%未満80%以上90%未満80%未満単価150円/m³以上・不明80%未満単価150円/m³未満データなし・対象外
地図を読み込んでいます…
色は各市区町村の最新年度の表示事業による経費回収率です。複数事業がある場合は診断上の注意度が最も高い1事業を表示し、自治体全体の合算値ではありません。詳細画面で事業を切り替えられます。
栃木県内の比較データ
比較データ 経費回収率順・先頭10件
| 市区町村名(事業種別) | 年度 | 経費回収率 | 使用料単価 | 汚水処理原価 | 100%相当の増収率 | 公式改定情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日光市公共下水道・複数事業あり | 2024年度 | 99.5%経費回収率90%以上100%未満 | 151.7円/m³ | 152.5円/m³ | 0.5% | 未登録 |
| 矢板市公共下水道・複数事業あり | 2024年度 | 98.5%経費回収率90%以上100%未満 | 167.3円/m³ | 169.8円/m³ | 1.5% | 未登録 |
| 足利市公共下水道・複数事業あり | 2024年度 | 98.2%経費回収率90%以上100%未満 | 147.3円/m³ | 150.0円/m³ | 1.9% | 未登録 |
| 宇都宮市特定環境保全公共下水道・複数事業あり | 2024年度 | 96.8%経費回収率90%以上100%未満 | 146.3円/m³ | 151.1円/m³ | 3.3% | 未登録 |
| 鹿沼市特定環境保全公共下水道・複数事業あり | 2024年度 | 94.2%経費回収率90%以上100%未満 | 141.3円/m³ | 150.0円/m³ | 6.2% | 未登録 |
| 佐野市公共下水道・複数事業あり | 2024年度 | 82.0%経費回収率80%以上90%未満 | 123.0円/m³ | 150.0円/m³ | 21.9% | 未登録 |
| 市貝町農業集落排水・複数事業あり | 2024年度 | 77.3%経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 | 115.9円/m³ | 150.0円/m³ | 29.4% | 未登録 |
| 上三川町特定環境保全公共下水道・複数事業あり | 2024年度 | 77.1%経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 | 115.8円/m³ | 150.2円/m³ | 29.7% | 未登録 |
| 壬生町農業集落排水・複数事業あり | 2024年度 | 75.8%経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 | 137.0円/m³ | 180.8円/m³ | 32.0% | 未登録 |
| さくら市農業集落排水・複数事業あり | 2024年度 | 74.1%経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 | 123.8円/m³ | 167.0円/m³ | 34.9% | 未登録 |
