秋田県 / 25市区町村
市区町村別マップ
100%
100%以上90%以上100%未満80%以上90%未満80%未満単価150円/m³以上・不明80%未満単価150円/m³未満データなし・対象外
地図を読み込んでいます…
色は各市区町村の最新年度の表示事業による経費回収率です。複数事業がある場合は診断上の注意度が最も高い1事業を表示し、自治体全体の合算値ではありません。詳細画面で事業を切り替えられます。
秋田県内の比較データ
比較データ 経費回収率順・先頭10件
| 市区町村名(事業種別) | 年度 | 経費回収率 | 使用料単価 | 汚水処理原価 | 100%相当の増収率 | 公式改定情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大潟村特定環境保全公共下水道 | 2024年度 | 139.1%経費回収率100%以上 | 171.9円/m³ | 123.6円/m³ | 経費回収率100%以上 | 未登録 |
| 井川町特定環境保全公共下水道 | 2024年度 | 114.9%経費回収率100%以上 | 150.4円/m³ | 130.9円/m³ | 経費回収率100%以上 | 未登録 |
| 八郎潟町公共下水道 | 2024年度 | 94.2%経費回収率90%以上100%未満 | 154.1円/m³ | 163.6円/m³ | 6.2% | 未登録 |
| 小坂町公共下水道・複数事業あり | 2024年度 | 83.4%経費回収率80%以上90%未満 | 187.6円/m³ | 224.8円/m³ | 19.8% | 未登録 |
| 美郷町農業集落排水・複数事業あり | 2024年度 | 79.1%経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 | 138.9円/m³ | 175.6円/m³ | 26.5% | 未登録 |
| 能代市特定地域生活排水処理施設・複数事業あり | 2024年度 | 76.2%経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 | 337.3円/m³ | 442.6円/m³ | 31.2% | 未登録 |
| にかほ市公共下水道・複数事業あり | 2024年度 | 75.2%経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 | 140.0円/m³ | 186.1円/m³ | 32.9% | 未登録 |
| 大仙市特定地域生活排水処理施設・複数事業あり | 2024年度 | 71.7%経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 | 147.8円/m³ | 206.0円/m³ | 39.4% | 未登録 |
| 由利本荘市農業集落排水・複数事業あり | 2024年度 | 69.3%経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 | 164.7円/m³ | 237.7円/m³ | 44.3% | 未登録 |
| 羽後町農業集落排水・複数事業あり | 2024年度 | 69.1%経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 | 130.2円/m³ | 188.3円/m³ | 44.7% | 未登録 |
