青森県 / 36市区町村
市区町村別マップ
100%
100%以上90%以上100%未満80%以上90%未満80%未満単価150円/m³以上・不明80%未満単価150円/m³未満データなし・対象外
地図を読み込んでいます…
色は各市区町村の最新年度の表示事業による経費回収率です。複数事業がある場合は診断上の注意度が最も高い1事業を表示し、自治体全体の合算値ではありません。詳細画面で事業を切り替えられます。
青森県内の比較データ
比較データ 経費回収率順・先頭10件
| 市区町村名(事業種別) | 年度 | 経費回収率 | 使用料単価 | 汚水処理原価 | 100%相当の増収率 | 公式改定情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| つがる市農業集落排水・複数事業あり | 2024年度 | 96.6%経費回収率90%以上100%未満 | 179.9円/m³ | 186.2円/m³ | 3.5% | 未登録 |
| 田舎館村農業集落排水・複数事業あり | 2024年度 | 87.7%経費回収率80%以上90%未満 | 204.3円/m³ | 232.9円/m³ | 14.0% | 未登録 |
| 藤崎町農業集落排水・複数事業あり | 2024年度 | 85.6%経費回収率80%以上90%未満 | 193.1円/m³ | 225.5円/m³ | 16.8% | 未登録 |
| 西目屋村農業集落排水 | 2024年度 | 78.5%経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 | 129.3円/m³ | 164.7円/m³ | 27.3% | 未登録 |
| 七戸町公共下水道・複数事業あり | 2024年度 | 76.9%経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 | 174.2円/m³ | 226.4円/m³ | 30.0% | 未登録 |
| 青森市農業集落排水・複数事業あり | 2024年度 | 70.6%経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 | 187.6円/m³ | 265.8円/m³ | 41.7% | 未登録 |
| 五所川原市漁業集落排水・複数事業あり | 2024年度 | 69.0%経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 | 153.1円/m³ | 221.9円/m³ | 44.9% | 未登録 |
| 東北町公共下水道・複数事業あり | 2024年度 | 67.9%経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³以上等 | 174.2円/m³ | 256.5円/m³ | 47.2% | 未登録 |
| 鰺ケ沢町公共下水道・複数事業あり | 2024年度 | 66.3%経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 | 116.8円/m³ | 176.1円/m³ | 50.7% | 未登録 |
| 鶴田町公共下水道・複数事業あり | 2024年度 | 60.4%経費回収率80%未満・使用料単価150円/m³未満 | 142.7円/m³ | 236.2円/m³ | 65.5% | 未登録 |
