北海道 / 173市町村
市町村別マップ
100%
100%以上90%以上100%未満80%以上90%未満80%未満単価150円/m³以上・不明80%未満単価150円/m³未満データなし・対象外
地図を拡大すると、上下左右にドラッグして位置を移動できます。
地図を読み込んでいます…
市町村の色は、表示中の事業の最新年度の経費回収率です。ほかの事業は自治体詳細で選べます。
北海道内の比較データ
比較データ 経費回収率順・先頭10件
CSVは全区分の代表事業一覧です。画面の年度・事業・会計の絞り込みは反映しません。年度・対象はCSV内の列で確認できます。
| 市町村名(事業種別) | 年度 | 経費回収率 | 使用料単価 | 汚水処理原価 | 使用料収入の必要増加率 | 公式改定情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨竜町農業集落排水 | 2024年度 | 252.4%経費回収率100%以上 | 175.9円/m³ | 69.7円/m³ | 不足なし | 未登録 |
| 西興部村特定環境保全公共下水道・複数事業あり | 2024年度 | 231.5%経費回収率100%以上 | 150.7円/m³ | 65.1円/m³ | 不足なし | 未登録 |
| 七飯町公共下水道・複数事業あり | 2024年度 | 188.2%経費回収率100%以上 | 153.0円/m³ | 81.3円/m³ | 不足なし | 未登録 |
| 歌志内市公共下水道 | 2024年度 | 180.5%経費回収率100%以上 | 217.9円/m³ | 120.7円/m³ | 不足なし | 未登録 |
| 函館市公共下水道・複数事業あり | 2024年度 | 151.4%経費回収率100%以上 | 157.9円/m³ | 104.3円/m³ | 不足なし | 未登録 |
| 倶知安町公共下水道・複数事業あり | 2024年度 | 143.7%経費回収率100%以上 | 187.7円/m³ | 130.6円/m³ | 不足なし | 未登録 |
| 白老町公共下水道・複数事業あり | 2024年度 | 142.8%経費回収率100%以上 | 261.9円/m³ | 183.4円/m³ | 不足なし | 未登録 |
| 室蘭市公共下水道 | 2024年度 | 128.6%経費回収率100%以上 | 198.8円/m³ | 154.6円/m³ | 不足なし | 未登録 |
| 赤平市公共下水道 | 2024年度 | 119.6%経費回収率100%以上 | 254.0円/m³ | 212.4円/m³ | 不足なし | 未登録 |
| 留萌市公共下水道 | 2024年度 | 118.0%経費回収率100%以上 | 219.7円/m³ | 186.2円/m³ | 不足なし | 未登録 |
